Parameters:
désignation | unité | AR100-MA |
hôte | ||
Dimension de la figure de machine d’assemblage | mm | 2860×2653×2620 |
Poids total de machine-outil | kg | 4000 |
Dimension de tableau de travail | mm | 1300×900 |
Temps de coordonnées XY | mm | 1000×800 |
Temps de coordonnées UV | mm | 36×36 |
Temps de coordonnées Z | mm | 500 Motorisé |
La plus grande dimension de coupe | ±6°/50mm(sans guidage)±10°/80mm(avec guidage) | |
La plus grande épaisseur de coupe | mm | 500 |
Dimension de récipient | mm | 1660×1100 |
pièces à usiner | ||
Poids de la plus grande pièce | kg | 1500 |
Dimension de la plus grande pièce | mm | 1300×900×500 |
système dynamique | ||
Configuration standard | kw | 380V±10%/50 or 60Hz 2KVA |
pulse et technologie d’usinage | ||
Le courant d’usinage le plus grand | A | 10 |
La vitesse d’usinage la plus grande | mm²/min | >200(Cr12) |
La rugosité optimale de surface | μm | ≤0.8 |
Paramètre de technologie standard | acier pour matrices/cuivre/alliage d'aluminium/alliage dur | |
système de contrôle CNC | ||
Configuration | PC industrie / disque SSD/afficheur à cristaux liquides coloré /FeRAM stockage d'information /USB&LAN commutation de données/ clavier étanche en acier inoxydable | |
Axes programmables | XYUV 4 axes(4 axes lien)(axe A en option) | |
Mode de programmation | Novick CAD/CAM/ISO | |
Mode de servo | DC servo des axes XY(AC servo en option) | |
système intellectuel | ||
État de machine-outil | Consultation de l'état d'arrêt de machine-outil | |
Usinage de pièce | Consultation de recensement de l'usinage des pièces | |
Panne de machine-outil | Output automatique du rapport de panne de machine-outil |
Echantillon de pièce à usiner:
Echantillon de pièce à usiner 1
Matériau de pièce à usiner:Cr12
Circonférence depièce à usiner:907mm
Epaisseur de pièce à usiner:30mm
Diamètre de fil:0.18
Temps d'usinage:2h45min
Nombre d'usinage:une coupe et deux réparations
Précision de coordination:10um
Degré poli et immaculé:Ra1.0μm
Echantillon de pièce à usiner 2
Matériau de pièce à usiner:Cr12
Circonférence depièce à usiner:415mm
Epaisseur de pièce à usiner:50mm
Diamètre de fil:0.18
Temps d'usinage:10h25min
Nombre d'usinage:une coupe et trois réparations
Précision de coordination:10um
Degré poli et immaculé:Ra0.9μm
Echantillon de pièce à usiner 3
Matériau de pièce à usiner:Cr12
Circonférence depièce à usiner:132mm
Epaisseur de pièce à usiner:30mm
Diamètre de fil:0.18
Temps d'usinage:2h05min
Nombre d'usinage:une coupe et trois réparations
Précision de coordination:10um
Degré poli et immaculé:Ra1.0μm
Echantillon de pièce à usiner 4
Matériau de pièce à usiner:Cr12
Circonférence depièce à usiner:271mm
Epaisseur de pièce à usiner:50mm
Diamètre de fil:0.18
Temps d'usinage:3h25min
Nombre d'usinage:une coupe et deux réparations
Précision de coordination:10um
Degré poli et immaculé:Ra10μm
Copyright © 2017 Novick équipement digital Co.,Ltd All Rights reserved
Design by Zhengri Business