Parameters:
désignation | unité | AF70 |
Dimension de la figure de machine d’assemblage | mm | 2734×2660×2720 |
Poids de machine d’assemblage | kg | 4600 |
Dimension de tableau de travail | mm | 800×600 |
Distance entre l’extrémité de coordonnée Z et le tableau de travail | mm | 260~660 |
Temps de coordonnée X/Y/Z | mm | 700×400×400 |
Électrode et pièce d’usinage | ||
Poids de la plus grande électrode | kg | 100 |
Poids de la plus grande pièce | kg | 2000 |
Dimension de la plus grande pièce | mm | 1100×700×450 |
Coordonnée | ||
Vitesse manuelle X/Y/Z | m/min | 4 engrenages à régler, 4 est le plus grand |
Compensation de pas de vis de logiciel de coordonnée X/Y/Z | mm | 5 |
Type de glissières-guides X/Y/Z | glissières-guides à roulement linéaire | |
Le plus petit Kok-ching | μm | 20 |
CNC Système de commande | ||
Système de commande | À la base de système de commande | |
Système d'exploitation | Windows | |
Clé USB | Plus de 32GB | |
Mode d’output | MDI/USB /LAN | |
Écran | Écran tactile à cristaux liquides de 17" | |
Axe de commande | 4 axes XYZC, 4 axes lien (axe C en option) | |
Type d’interpolation | Rectiligne/arc | |
Type de translation | Translation automatique/servo-translation | |
Mode de translation | Cercle /carré /secteur /polygone,etc. | |
Système de télécommande | ||
touche Fn | Sélection et mouvement de l’axe/ vitesse de mouvement et une seule étape/ Démarrer/arrêt/pause/Trouver le bord/trouver le centre de trou /mouvement de moitié temps/Ouvrir la tête de carte | |
Armoire électrique et usinage | ||
Source électrique standard | 3×380V 50 / 60Hz 10KVA | |
Le plus grand courant d’usinage | A | 50(100A en option ) |
Capacité de stockage dans la condition d’usinage | 1000 | |
La vitesse d’usinage la plus grande | 380±10%(50A)/550±10%(100A) | |
La rugosité optimale de surface | μm | Ra 0.1 |
Pièce en option | ||
Le courant d’usinage le plus grand | A | 100 |
Système AC servo | Panasonic | |
Axe C intégré | kg | Poid dela plus grande électrode:15kg |
Encodeur linéaire X/Y/Z | Encodeur linéaire HEIDENHAIN pouvoir de résolution 0.25μm (il faut équiper à la fois Système AC servo) | |
Dispositif d'échange de l'électrode AEC | 5 couteaux et fourchettes | |
usinage sûr commande personnalisée | ||
1.configuration de machine-outil 2.performance de machine-outil 3. fonction spéciale 4.couleur personnalisé |
Echantillon de pièce à usiner:
Matériau de pièce à usiner:Cr12
Surface d'usinage:900mm²
Profondeur d'usinage:1.5mm
Dimension du pôle électrique:30X30mm²
Matériau de pôle électrique:Cuivre rouge
Temps d'usinage:5h10min
Degré poli et immaculé:Ra0.2μm
Copyright © 2017 Novick équipement digital Co.,Ltd All Rights reserved
Design by Zhengri Business