Paramètres:
désignation | unité | AE650 | |
Hôte | |||
Dimension de machine-outil (longueur× largeur ×hauteur ) | mm | 2750×2800×2265 | |
Poids ( sans fluide d’usinage) | kg | 3800 | |
Superficie couvert (largeur×profondeur ) | mm | 2750×2800 | |
Dimension de tableau de travail | mm | 920×690 | |
Dimension de récipient de travail | mm | 1380×1010×370 | |
Dimension de la plus grande pièce(longueur× largeur ×hauteur ) | mm | 1100×850×295 | |
Poids de la plus grande pièce | kg | 600 | |
Temps de coordonnée(X/Y/Z/U/V) | mm | 645×450×300×100 | |
La plus grande dimension d’usinage | mm | ±25°/80 | |
Diamètre de mamelon de guidage de fil | mm | 0.15/0.20/0.25/0.30 | |
Mode d’usinage | À chasse d'eau | ||
Tension de fil d’électrode | N | Tension constante automatique | |
Vitesse de marche de fil | mm/s | 30~200 | |
Mécanisme de marche de fil | Manuel | ||
Diamètre de fil d’électrode | mm | 0.15/0.20/0.25/0.30 | |
Dimension de figure de l’axe d’enroulement de fil | mm | Le plus grand diamètre extérieur:160 | |
Alignement de fil | Automatique | ||
puissance d’impulsions | |||
La vitesse d’usinage la plus grande | mm²/min | 160 | |
La rugosité optimale de surface | μm | <0.6 | |
CNC Système de commande | |||
Système de commande | 1.66GHz | ||
Système d'exploitation | Windows | ||
configurations matérielle | Carte CF renforcé de 16G, 15"LCD | ||
Interface d’input et d’output | Clavier,USB,réseau local | ||
Nombre des axes de commande | 5 axes 4 liens | ||
Mémoire de puissance | Oui | ||
Système dynamique | |||
Source électrique standard | kw | 3×380V 50/60Hz | |
Le courant d’usinage le plus grand | A | 25 | |
puissance de l’utilisation de l’électricité | KVA | 7 | |
condition de l’environnement | |||
Éviter une haute humidité, humidité meilleure:40%~80%. | |||
Exigence de température dans le local: assurer une précision de 20 °C; température à assurer le fonctionnement :15~30 °C. |
Echantillon de pièce à usiner:
Matériau de pièce de travail: SKD11
Matériau de fil: Fil de laiton
Diamètre de fil : 0.25mm
Epaisseur de pièce à usiner: 30mm
Nombre d'usinage: une coupe et deux réparations
Entrefer de coordination : 0.004mm
Précision de coordination: +/-0.004mm
Temps d'usinage: 50min
Degré poli et immaculé: Ra0.45μm
Copyright © 2017 Novick équipement digital Co.,Ltd All Rights reserved
Design by Zhengri Business